Auriculares gaming
Comparativa
| HyperX Cloud II | Logitech G PRO X | Razer BlackShark V2 X | Trust Cascos Gaming GXT 450 Blizz | Newskill kimera v2 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Rating Ganga |
9,0
|
9,0
|
8,7
|
7,3
|
7,1
|
| Precio | 47,89 € | 94,50 € | 59,99 € | 45,70 € | 49,95 € |
| Marca | HyperX | Logitech G | Razer | Trust Gaming | NEWSKILL |
| Nombre del modelo | Cloud II | G PRO X | BlackShark V2 X | Trust GXT 450 Blizz 7.1 - Auriculares de diadema para videojuegos (sonido envolvente virtual 7.1, iluminación LED) | Kimera V2 |
| Color | Negro/Rojo | Negro | Negro | Negro | Negro |
| Factor de forma | De diadema cerrados | Circumaurales | Circumaurales | Circumaurales | Intraurales |
| Tecnología de conectividad | 3.5 mm | Alámbrico | Alámbrico | Alámbrico | Alámbrico |
| Función especial | Con_micrófono | Carga rápida, Función de micrófono. | Noise Cancellation | Sonido Virtual 7.1 Surround Surround | Fast Charging |
| Componentes incluidos | Funda de transporte | 1 x auriculares | Almohadillas,Cable | Auriculares para gaming, Filtro antipop, Adhesivo Gaming, Manual del usuario | Auriculares Kimera V2, Accesorios |
| Rango de edad (descripción) | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
| Material | Espuma de memoria, De plástico | Aluminio | Cuero sintético | 0, Aluminio | Metal |
| Usos específicos del producto | Videojuego | - | Videojuego | - | - |
| Tecnología de comunicación inalámbrica | - | Wifi | - | Bluetooth | - |
| Control de ruido | - | - | - | - | Annulation du bruit active |
