Discos duros externos 4TB
Comparativa
| Toshiba 4TB Canvio Basics | WD 4 TB Elements | Seagate One Touch | LaCie Unidad móvil 4TB | Verbatim Store 'n' Save | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Rating Ganga |
9,0
|
9,0
|
8,6
|
7,6
|
7,1
|
| Precio | 117,95 € | 119,34 € | 149,00 € | 217,01 € | 93,47 € |
| Capacidad de almacenamiento digital | 4 TB | 4 TB | 4 TB | - | - |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA | USB 3.0 | - | - | - |
| Tecnología de conectividad | Wireless | No aplicable | USB | - | - |
| Marca | Toshiba | Western Digital | Seagate Technology | - | - |
| Función especial | Luces indicadoras. | Portátil | Backward Compatible | - | - |
| Factor de forma del disco duro | 2,5 Pulgadas | 2,5 Pulgadas | 2,5 Pulgadas | - | - |
| Descripción del disco duro | Disco duro mecánico | - | - | - | - |
| Dispositivos compatibles | Cellphone | Portátil, Ordenador de escritorio | Portátil, Ordenador de escritorio | - | - |
| Tipo de instalación | Disco duro externo | Disco duro externo | Disco duro externo | - | - |
| Color | Negro | Negro | Plata | - | - |
| Tamaño del disco duro | - | 4000 GB | 4 TB | - | - |
| Usos específicos del producto | - | - | Multimedia, Personal | - | - |
| Capacidad de almacenamiento digital: | - | - | - | 4 TB | 4000 GB |
| Interfaz del disco duro: | - | - | - | USB 1.1 | Serial ATA |
| Tecnología de conectividad: | - | - | - | Thunderbolt | SATA |
| Marca: | - | - | - | LaCie | Verbatim |
| Función especial: | - | - | - | Portátil | Compact |
| Factor de forma del disco duro: | - | - | - | 2,5 Pulgadas | 2,5 Pulgadas |
| Descripción del disco duro: | - | - | - | Unidad de estado sólido | Verbatim Disco duro externo 2.5'' HDD Gen 2 Store 'N' Save 4Tb USB 3.0 Gen2 |
| Dispositivos compatibles: | - | - | - | Mac, PC desktop and laptop | Ordenador de escritorio |
| Tipo de instalación: | - | - | - | Disco duro externo | - |
| Color: | - | - | - | Luna Plata | Negro |
| Tamaño del disco duro: | - | - | - | - | 4000 GB |
