Kayaks inflables 1 persona
Comparativa
| Aqua Marina Tomahawk | TIGERXBANG Kayak | JBAY.Zone Kayak | Cressi Namaka kayak Set | Kayak Inflable Wattsup | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Rating Ganga |
7,7
|
7,6
|
6,4
|
6,2
|
3,6
|
| Precio | 773,41 € | 499,99 € | 655,56 € | 304,99 € | 399,00 € |
| Marca: | Aqua Marina | TIGERXBANG | - | - | WattSUP |
| Peso del producto: | 16,6 Kilogramos | 11,25 Kilogramos | - | - | 9,5 Kilogramos |
| Material: | Cloruro de polivinilo (PVC) | Poliéster | - | - | PVC + DROPSTITCH |
| Color: | Marino - Azul | Negro | - | - | Azul |
| Estilo: | Moderno | Kayak inflable | - | - | Deportes acuáticos |
| Capacidad de asientos: | 1 | - | - | - | 1 |
| Límite de peso: | - | 250 Kilogramos | - | - | 180 Kilogramos |
| Dimensiones del producto: | - | 3,1L x 0,89W x 0,2H metros | - | - | - |
| Marca | - | - | JBZ JBAY.ZONE | Cressi | - |
| Material | - | - | Pvc Dropstitch | Plástico, Other | - |
| Color | - | - | Rojo - Blanco | Rojo | - |
| Estilo | - | - | Monoplaza - 330x78 Cm - 10'8''x31'' | 8'2'' - Monoplaza | - |
| Capacidad de asientos | - | - | 1 | 2 | - |
| Límite de peso | - | - | 165 Kilogramos | - | - |
| Peso del producto | - | - | - | 9000 Gramos | - |
| null: | - | - | - | - | 2 Años |
