Kit riego automático
Comparativa
| AIBISTAR Kit de Riego por Goteo | Kollea Kit de riego por Goteo | RAINPOINT Sistema de riego WiFi | Gardena kit de riego solar AquaBloom | GedFong Riego Automatico | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Rating Ganga |
7,4
|
7,4
|
7,3
|
7,2
|
7,2
|
| Precio | 45,89 € | 41,99 € | 61,99 € | 113,81 € | 39,09 € |
| Marca | AIBISTAR | Kollea | RAINPOINT | Gardena | GedFong |
| Estilo | Automático | Automático | Ajustable,Automático,Automático/manual/retardado | Automático | Automatico,Automático |
| Color | Negro | Blanco | Gris | Negro | - |
| Dimensiones del producto: largo x ancho x alto | 21 x 17,8 x 7 centímetros | 9 x 6,1 x 6,2 centímetros | 15 x 12 x 5,2 centímetros | 30 x 19 x 38 centímetros | 10,9 x 9 x 14,2 centímetros |
| Función especial | Automatic Watering | Riego automático, Programable | Automatic Watering, Adjustable | Automatic Watering | Automatic Watering, Programmable |
| Material | - | - | Acrilonitrilo butadieno estireno | Plástico | - |
| Nombre del modelo | - | - | - | Conjunto de riego de vacaciones incl. Depósito de agua | - |
| Fuente de alimentación | - | - | - | AC/DC | - |
