Ollas a presión
Comparativa
| Tefal Secure 5 Neo | WMF Perfect Plus | BRA A185104 Vitesse | Fissler Vitaquick | MAGEFESA Nova | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Rating Ganga |
9,0
|
8,0
|
7,7
|
7,5
|
7,2
|
| Precio | 72,00 € | 259,00 € | 68,97 € | 120,65 € | 83,99 € |
| Marca | Tefal | WMF | BRA | - | - |
| Capacidad | 6 Litros | 6,5 Modificador desconocido | 9 Litros | - | - |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | - | - |
| Color | Plateado | Acero Inoxidable Pulido | Plata | - | - |
| Dimensiones del producto | 25,4P. x 45,1W x 29,1H centímetros | 10,4P. x 17,2W x 10,4H centímetros | 26,4P. x 45,2W x 21H centímetros | - | - |
| Función especial | Se puede usar en cocina de inducción | Apto para todo tipo de cocinas | Se puede usar en cocina de inducción^Se puede usar en cocina de gas^Se puede usar en cocina eléctrica^Se puede usar en lavavajillas | - | - |
| Vataje | 1000 vatios | 1000 vatios | 50 vatios | - | - |
| Peso del producto | 2,7 Kilogramos | 4 Gramos | 3,48 Kilogramos | - | - |
| Método de control | Toque | Toque | Toque | - | - |
| Tipo de controlador | Control manual | Control manual | Control manual | - | - |
| Marca: | - | - | - | Fissler | MAGEFESA |
| Capacidad: | - | - | - | 6 Modificador desconocido | 6 Litros |
| Material: | - | - | - | Metal | Metal |
| Color: | - | - | - | Plateado | Acero |
| Dimensiones del producto: | - | - | - | 24,9P. x 42,4W x 22,1H centímetros | 29P. x 33W x 25H centímetros |
| Función especial: | - | - | - | Se puede usar en cocina eléctrica | se puede usar en lavavajillas |
| Peso del producto: | - | - | - | 6,7 Libras | 8,38 Libras |
| Método de control: | - | - | - | Toque | Toque |
| Tipo de controlador: | - | - | - | Control manual | Control manual |
| Tensión: | - | - | - | 220 Voltios | - |
| Vataje: | - | - | - | - | 1000 vatios |
