Tablets 10 pulgadas
Comparativa
| Apple 2021 iPad | Samsung Galaxy Tab A8 | Lenovo Tab M10 Plus | HUAWEI MatePad T10s | Xiaomi Redmi Pad | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Rating Ganga |
8,5
|
7,9
|
7,5
|
7,5
|
7,5
|
| Precio | 324,16 € | 189,00 € | 181,71 € | 194,90 € | 278,87 € |
| Estilo de cabeza | Pencil | - | - | - | - |
| Color | Plata | Gris | - | Blue | Grey |
| Marca | Apple | SAMSUNG | - | HUAWEI | Xiaomi |
| Tamaño | 64GB | - | - | - | - |
| Nombre del modelo | - | Galaxy Tab A8 | - | MatePad T10s | Redmi Pad |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | - | 64 GB | - | 64 GB | 128 GB |
| Tamaño de pantalla | - | 10,5 Pulgadas | - | 10 Pulgadas | 10.61 |
| Resolución de pantalla máxima | - | 1920 x 1200 Píxeles | - | 1900x1200 Píxeles | 1200 x 2000 |
| Sistema operativo | - | Android 11 | - | Huawei EMUI 10.1 | MIUI |
| Tamaño de memoria RAM instalada | - | 4 GB | - | 4 GB | 6 GB |
| Generación | - | 8ª generación | - | 1st Generation | - |
| Duración de la batería | - | 5 años | - | 1 Días | - |
| Marca: | - | - | Lenovo | - | - |
| Nombre del modelo: | - | - | Tab M10 Plus (3rd Gen) | - | - |
| Capacidad de almacenamiento de memoria: | - | - | 64 GB | - | - |
| Tamaño de pantalla: | - | - | 10,6 Pulgadas | - | - |
| Resolución de pantalla máxima: | - | - | 2000 x 1200 Píxeles | - | - |
| Sistema operativo: | - | - | Android 12 | - | - |
| Color: | - | - | Gris | - | - |
| Tamaño de memoria RAM instalada: | - | - | 4 GB | - | - |
| Generación: | - | - | 3ª generación | - | - |
| Año del modelo: | - | - | 2022 | - | - |
| Función especial | - | - | - | - | Carga rápida |
| Año del modelo | - | - | - | - | 2022 |
