| Función especial | Pantalla Digital |
| Dimensiones del producto | 27P. x 32,4W x 36,1H centímetros |
| Color | Negra |
| Capacidad | 4,2 Litros |
| Material | Aluminio |
| Usos recomendados para el producto | Freír,Grill |
| Vataje de salida | 1400 Vatios |
| Peso del producto | 5,4 Kilogramos |
| Marca | Moulinex |
| Vataje | 1550 vatios |
Moulinex Easy Fry & Grill 4.2L
Moulinex Easy Fry & Grill 4.2L EZ5058 Freidora de Aire Sin Aceite 2 en 1 para Freír o a la Parrilla, Pantalla Digital Táctil, 8 Programas para Comidas Sanas, App 125 recetas, Negro, hasta 6 personas
La Moulinex Easy Fry & Grill EZ5058 es una excelente adición a cualquier cocina moderna. Ofrece una forma rápida y saludable de preparar una variedad de platos sabrosos sin la necesidad de utilizar grandes cantidades de aceite.
Una de las características más notables de esta freidora es su capacidad para cocinar de manera rápida y eficiente. Con un 49% más de rapidez que un horno clásico, esta freidora es una opción eficiente en términos de energía. Puedes disfrutar de comidas crujientes y deliciosas en cuestión de minutos.
La tecnología Grill de aluminio fundido a presión y antiadherente te permite preparar una amplia variedad de platos, desde carnes tiernas hasta verduras asadas con un sabor auténtico.
La freidora Easy Fry & Grill viene con 8 programas preestablecidos, lo que facilita la preparación de una variedad de platos con solo tocar un botón. Además, su pantalla digital intuitiva te brinda la comodidad de ajustar el tiempo de cocción y la temperatura según tus preferencias.
Con una capacidad de 4,2 litros, esta freidora satisface las necesidades de toda la familia y es ideal para hasta 6 personas. Su diseño compacto y moderno se adapta perfectamente a cualquier cocina.
La aplicación Moulinex complementa la freidora con una amplia variedad de recetas deliciosas, lo que te brinda aún más inspiración para cocinar platos sabrosos y saludables.
En resumen, la Moulinex Easy Fry & Grill EZ5058 es una freidora de aire de alto rendimiento que ofrece una forma rápida y saludable de preparar una amplia variedad de platos. Su capacidad generosa, tecnología eficiente y facilidad de uso la convierten en una excelente opción para aquellos que buscan una alternativa más saludable a la fritura tradicional.
Historial de precios
Comparativa
| COSORI Freidora de Aire 5,5 L | Innsky IS-AF002 | Philips Essential Airfryer XL | Moulinex Easy Fry & Grill 4.2L | Cecotec Cecofry Absolute 7600 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Rating Ganga |
9,5
|
9,2
|
9,0
|
8,2
|
7,6
|
| Precio | 109,99 € | 129,99 € | 129,00 € | 115,00 € | 79,90 € |
| Función especial | Cesta grande de 5,5 l, 11 programas preestablecidos; gran pantalla LED sensible al tacto, función de precalentamiento y mantenimiento del calor; recordatorio de batidos; con cestas antiadherentes aptas para lavavajillas, con libro de recetas | ▶10 en 1 - horno freidora sin aceite/parrilla/deshidratador de frutas/horno para pizzas/horno, ▶80 ℃ - 200 ℃, puede asar/hornear/asar/deshidratar, ▶10L de gran capacidad, ▶Modo de rotación automática sin agitarla manualmente, ▶Con libro de recetas, ▶6 Accesorios Gratis(sin FDA ni PFOA), ▶Gran pantalla LED sensible al tacto | Control de temperatura(control de temperatura) | Pantalla Digital | Pantalla táctil |
| Dimensiones del producto | 29,9P. x 36,4W x 32,1H centímetros | 44,6P. x 38,7W x 39H centímetros | 30,7P. x 31,5W x 40,3H centímetros | 27P. x 32,4W x 36,1H centímetros | 31P. x 30W x 32,5H centímetros |
| Color | Negro | Negro,gris | Negro | Negra | Negro | 7,6 L |
| Capacidad | 5,5 Litros | 10 Litros | 6,2 Litros | 4,2 Litros | 7,6 Litros |
| Material | Plástico | Acero Inoxidable con Plástico sin BPA | Metal | Aluminio | Plástico |
| Usos recomendados para el producto | Cocer al vapor | Asar,Cocinar,Hornear | Backen(Backen) | Freír,Grill | Interior |
| Vataje de salida | 1700 Vatios | 1500 Vatios | 2000 Vatios | 1400 Vatios | 2000 Vatios |
| Peso del producto | 5,4 Kilogramos | 7 Kilogramos | 6 Kilogramos | 5,4 Kilogramos | 5 Kilogramos |
| Marca | COSORI | Innsky | Philips Domestic Appliances | Moulinex | Cecotec |
| Vataje | 1700 vatios | 1500 vatios | 2000 vatios | 1550 vatios | 2000 vatios |
