Smart bands
Comparativa
| Fitbit Luxe | OPPO Band Style | Xiaomi Smart Band 7 Pro | HUAKUA Smartwatch | Garmin Vivosmart HR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Rating Ganga |
8,4
|
7,6
|
7,3
|
7,3
|
7,1
|
| Precio | 89,95 € | 30,97 € | 33,94 € | 34,99 € | 94,99 € |
| Marca | Fitbit | OPPO | - | - | Garmin |
| Material | Synthetic | - | - | - | - |
| Color | Negro / Acero inoxidable negro grafito | Negro | - | - | Black |
| Dispositivos compatibles | Smartphones | Smartphone | - | - | Activity Tracker |
| Dimensiones del producto: largo x ancho x alto | 36 x 18 x 10 milímetros | - | - | - | - |
| Idioma | Inglés | - | - | - | - |
| Dimensiones del producto | 36L x 18W x 10H milímetros | - | - | - | - |
| Nombre del modelo | - | Elegant | - | - | Vivosmart HR |
| Estilo | - | Style | - | - | Reacondicionado |
| Tamaño de pantalla | - | 1,1 Pulgadas | - | - | 2 Pulgadas |
| Función especial | - | Monitor de ritmo cardíaco | - | - | Rastreador de actividad |
| Forma | - | Rectangular | - | - | Rectangular |
| Audiencia destinataria | - | Unisex adulto | - | - | Unisex adulto |
| Rango de edad (descripción) | - | Adulto | - | - | Adulto |
| Marca: | - | - | Xiaomi | HUAKUA | - |
| Nombre del modelo: | - | - | Xiaomi Smart Band 7 Pro | - | - |
| Estilo: | - | - | Diseño sofisticado | - | - |
| Color: | - | - | Negro | Gris | - |
| Tamaño de pantalla: | - | - | 1,64 Pulgadas | 1,47 Pulgadas | - |
| Función especial: | - | - | Rastreador multideporte, Monitor de sueño, Oxímetro (SpO2), GPS, Monitor de ritmo cardíaco | Monitor de sueño, Despertador, Podó | - |
| Forma: | - | - | Rectangular | - | - |
| Audiencia destinataria: | - | - | Unisex para adultos, Unisex juvenil | Niños | - |
| Rango de edad (descripción): | - | - | Jóvenes | Niño | - |
| Dispositivos compatibles: | - | - | Smartphone | Portátil | - |
| Tecnología de conectividad: | - | - | - | Bluetooth | - |
| Nivel de resistencia al agua: | - | - | - | A prueba de agua | - |
| Ancho de banda: | - | - | - | 1,8 Centímetros | - |
