| Marca | OPPO |
| Nombre del modelo | Elegant |
| Estilo | Style |
| Color | Negro |
| Tamaño de pantalla | 1,1 Pulgadas |
| Función especial | Monitor de ritmo cardíaco |
| Forma | Rectangular |
| Audiencia destinataria | Unisex adulto |
| Rango de edad (descripción) | Adulto |
| Dispositivos compatibles | Smartphone |
OPPO Band Style
OPPO Band Style - Smart Band, Pulsera de actividad, sensor óptico de frecuencia cardiaca, sensor de oxígeno en sangre - Negro
La OPPO Band Style es mucho más que una pulsera de actividad. Es tu compañera de bienestar que te ayuda a llevar un estilo de vida más saludable y activo. Su pantalla AMOLED de 1,1 pulgadas no solo es nítida y clara, sino que también es curva y resistente a arañazos, lo que la convierte en una opción robusta y elegante.
Una característica destacada de la OPPO Band Style es su capacidad para monitorizar la oxigenación en sangre. Gracias a su sensor óptico, esta Smart Band te brinda una lectura precisa de los niveles de oxígeno en tu sangre, lo que puede ser crucial para mantener un control sobre tu salud.
La monitorización del sueño es otra función esencial de la OPPO Band Style. No solo rastrea la duración de tu sueño, sino que también te alerta sobre posibles apneas durante la noche. Esto te brinda información valiosa sobre la calidad de tu descanso y te ayuda a tomar medidas para mejorarlo.
Para los entusiastas del ejercicio, la OPPO Band Style ofrece una amplia gama de modos de entrenamiento. Desde correr hasta yoga, esta Smart Band registra con precisión tus calorías quemadas y los pasos dados durante cada sesión de ejercicio. Con 12 modos diferentes, hay algo para todos los gustos.
Además de todas estas características, la OPPO Band Style te mantiene conectado al mostrar notificaciones de llamadas y mensajes en tu muñeca. Esto significa que puedes mantener tu teléfono guardado mientras sigues siendo consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor.
En resumen, la OPPO Band Style es una pulsera de actividad completa que te ayuda a cuidar de tu bienestar de manera integral. Con sus numerosas funciones y diseño elegante, es una excelente opción para aquellos que buscan una compañera confiable en su viaje hacia un estilo de vida más saludable.
Historial de precios
Comparativa
| Fitbit Luxe | OPPO Band Style | Xiaomi Smart Band 7 Pro | HUAKUA Smartwatch | Garmin Vivosmart HR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Rating Ganga |
8,4
|
7,6
|
7,3
|
7,3
|
7,1
|
| Precio | 89,95 € | 30,97 € | 33,94 € | 34,99 € | 94,99 € |
| Marca | Fitbit | OPPO | - | - | Garmin |
| Material | Synthetic | - | - | - | - |
| Color | Negro / Acero inoxidable negro grafito | Negro | - | - | Black |
| Dispositivos compatibles | Smartphones | Smartphone | - | - | Activity Tracker |
| Dimensiones del producto: largo x ancho x alto | 36 x 18 x 10 milímetros | - | - | - | - |
| Idioma | Inglés | - | - | - | - |
| Dimensiones del producto | 36L x 18W x 10H milímetros | - | - | - | - |
| Nombre del modelo | - | Elegant | - | - | Vivosmart HR |
| Estilo | - | Style | - | - | Reacondicionado |
| Tamaño de pantalla | - | 1,1 Pulgadas | - | - | 2 Pulgadas |
| Función especial | - | Monitor de ritmo cardíaco | - | - | Rastreador de actividad |
| Forma | - | Rectangular | - | - | Rectangular |
| Audiencia destinataria | - | Unisex adulto | - | - | Unisex adulto |
| Rango de edad (descripción) | - | Adulto | - | - | Adulto |
| Marca: | - | - | Xiaomi | HUAKUA | - |
| Nombre del modelo: | - | - | Xiaomi Smart Band 7 Pro | - | - |
| Estilo: | - | - | Diseño sofisticado | - | - |
| Color: | - | - | Negro | Gris | - |
| Tamaño de pantalla: | - | - | 1,64 Pulgadas | 1,47 Pulgadas | - |
| Función especial: | - | - | Rastreador multideporte, Monitor de sueño, Oxímetro (SpO2), GPS, Monitor de ritmo cardíaco | Monitor de sueño, Despertador, Podó | - |
| Forma: | - | - | Rectangular | - | - |
| Audiencia destinataria: | - | - | Unisex para adultos, Unisex juvenil | Niños | - |
| Rango de edad (descripción): | - | - | Jóvenes | Niño | - |
| Dispositivos compatibles: | - | - | Smartphone | Portátil | - |
| Tecnología de conectividad: | - | - | - | Bluetooth | - |
| Nivel de resistencia al agua: | - | - | - | A prueba de agua | - |
| Ancho de banda: | - | - | - | 1,8 Centímetros | - |
