| Marca | Fitbit |
| Material | Synthetic |
| Color | Negro / Acero inoxidable negro grafito |
| Dispositivos compatibles | Smartphones |
| Dimensiones del producto: largo x ancho x alto | 36 x 18 x 10 milímetros |
| Idioma | Inglés |
| Dimensiones del producto | 36L x 18W x 10H milímetros |
Fitbit Luxe
Fitbit Luxe Elegante Pulsera de Actividad y Bienestar con 6 Meses de Suscripción a Fitbit Premium Incluida, Herramientas de Gestión del Estrés y Hasta 5 Días de Batería
La pulsera de actividad Fitbit Luxe es mucho más que un dispositivo de seguimiento. Es un elegante accesorio que se adapta perfectamente a tu estilo de vida activo. Con una batería que dura hasta 5 días, puedes llevarlo cómodamente durante todo el día sin preocuparte por cargarlo constantemente.
Una de las características más destacadas de Fitbit Luxe es su capacidad para ayudarte a gestionar el estrés. La aplicación proporciona una puntuación diaria basada en signos físicos, lo que te brinda una comprensión profunda de cómo tu cuerpo maneja el estrés. Cuanto más alta sea la puntuación, mejor te sentirás.
Fitbit Luxe también ofrece una visión detallada de tu sueño. Puedes descubrir cuánto tiempo pasas en las diferentes fases del sueño y recibir consejos personalizados para mejorar tu descanso. La Puntuación del Sueño te proporciona una evaluación rápida de tu calidad de sueño, permitiéndote seguir tus tendencias a lo largo del tiempo.
Para aquellos comprometidos con su forma física, Fitbit Luxe ofrece Minutos en Zona Activa, que te ayudan a evaluar tu progreso durante el entrenamiento. Sentirás una vibración cuando alcances tus zonas de frecuencia cardíaca objetivo, lo que indica que estás acumulando Minutos en Zona Activa.
Además, con la suscripción de 6 meses a Fitbit Premium incluida, tendrás acceso a herramientas adicionales para mejorar tu salud y bienestar. Desde seguimiento de actividad avanzado hasta consejos nutricionales, Fitbit Premium te brinda todo lo que necesitas para alcanzar tus metas.
Con Fitbit Luxe, tienes un compañero elegante y completo para tu viaje hacia un estilo de vida más saludable y equilibrado. Aprovecha al máximo cada día y mantente en el camino hacia una mejor versión de ti mismo.
Historial de precios
Comparativa
| Fitbit Luxe | OPPO Band Style | Xiaomi Smart Band 7 Pro | HUAKUA Smartwatch | Garmin Vivosmart HR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Rating Ganga |
8,4
|
7,6
|
7,3
|
7,3
|
7,1
|
| Precio | 89,95 € | 30,97 € | 33,94 € | 34,99 € | 94,99 € |
| Marca | Fitbit | OPPO | - | - | Garmin |
| Material | Synthetic | - | - | - | - |
| Color | Negro / Acero inoxidable negro grafito | Negro | - | - | Black |
| Dispositivos compatibles | Smartphones | Smartphone | - | - | Activity Tracker |
| Dimensiones del producto: largo x ancho x alto | 36 x 18 x 10 milímetros | - | - | - | - |
| Idioma | Inglés | - | - | - | - |
| Dimensiones del producto | 36L x 18W x 10H milímetros | - | - | - | - |
| Nombre del modelo | - | Elegant | - | - | Vivosmart HR |
| Estilo | - | Style | - | - | Reacondicionado |
| Tamaño de pantalla | - | 1,1 Pulgadas | - | - | 2 Pulgadas |
| Función especial | - | Monitor de ritmo cardíaco | - | - | Rastreador de actividad |
| Forma | - | Rectangular | - | - | Rectangular |
| Audiencia destinataria | - | Unisex adulto | - | - | Unisex adulto |
| Rango de edad (descripción) | - | Adulto | - | - | Adulto |
| Marca: | - | - | Xiaomi | HUAKUA | - |
| Nombre del modelo: | - | - | Xiaomi Smart Band 7 Pro | - | - |
| Estilo: | - | - | Diseño sofisticado | - | - |
| Color: | - | - | Negro | Gris | - |
| Tamaño de pantalla: | - | - | 1,64 Pulgadas | 1,47 Pulgadas | - |
| Función especial: | - | - | Rastreador multideporte, Monitor de sueño, Oxímetro (SpO2), GPS, Monitor de ritmo cardíaco | Monitor de sueño, Despertador, Podó | - |
| Forma: | - | - | Rectangular | - | - |
| Audiencia destinataria: | - | - | Unisex para adultos, Unisex juvenil | Niños | - |
| Rango de edad (descripción): | - | - | Jóvenes | Niño | - |
| Dispositivos compatibles: | - | - | Smartphone | Portátil | - |
| Tecnología de conectividad: | - | - | - | Bluetooth | - |
| Nivel de resistencia al agua: | - | - | - | A prueba de agua | - |
| Ancho de banda: | - | - | - | 1,8 Centímetros | - |
