| Marca: | HUAKUA |
| Color: | Gris |
| Tamaño de pantalla: | 1,47 Pulgadas |
| Función especial: | Monitor de sueño, Despertador, Podó |
| Audiencia destinataria: | Niños |
| Rango de edad (descripción): | Niño |
| Dispositivos compatibles: | Portátil |
| Tecnología de conectividad: | Bluetooth |
| Nivel de resistencia al agua: | A prueba de agua |
| Ancho de banda: | 1,8 Centímetros |
HUAKUA Smartwatch
HUAKUA Smartwatch Sin Bluetooth,Sin Aplicación,Pulsera de Actividad 1.47 Pulgadas con Contador de calorías,Monitor de sueño,Despertador,Cronómetro,Impermeable IP68, Temporizador para Caminar, Correr
El HUAKUA Smartwatch es una opción excelente para aquellos que buscan un dispositivo de seguimiento de actividad física sin la necesidad de conectarse a un teléfono o una aplicación. Con su diseño simple y potente, este reloj inteligente hace un seguimiento de tus pasos diarios, el sueño, la distancia recorrida y las calorías quemadas de manera eficaz.
Lo que hace que este smartwatch se destaque es su facilidad de uso. No requiere configuraciones complicadas ni conexión Bluetooth. Con su pantalla táctil completa y botón lateral, puedes navegar fácilmente por las distintas funciones, como la hora, la fecha, el podómetro y más. Es una excelente opción para aquellos que prefieren una experiencia sencilla y directa.
La pantalla grande de 1.47 pulgadas hace que la información sea fácilmente legible y visible. Además, el uso de materiales de gel de sílice no tóxicos y respetuosos con el medio ambiente garantiza una experiencia cómoda, especialmente para aquellos con sensibilidades.
La duración de la batería es impresionante, con hasta 5-7 días de uso con solo 2 horas de carga. La clasificación de impermeabilidad IP68 significa que puedes usarlo incluso en actividades acuáticas.
Además de las funciones básicas de seguimiento, este reloj inteligente también ofrece modos deportivos, opciones de esferas de reloj y características adicionales como recordatorios sedentarios, despertador y cronómetro. En general, el HUAKUA Smartwatch es una elección confiable y eficiente para aquellos que buscan un dispositivo de seguimiento de actividad física sin complicaciones.
Historial de precios
Comparativa
| Fitbit Luxe | OPPO Band Style | Xiaomi Smart Band 7 Pro | HUAKUA Smartwatch | Garmin Vivosmart HR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Rating Ganga |
8,4
|
7,6
|
7,3
|
7,3
|
7,1
|
| Precio | 89,95 € | 30,97 € | 33,94 € | 34,99 € | 94,99 € |
| Marca | Fitbit | OPPO | - | - | Garmin |
| Material | Synthetic | - | - | - | - |
| Color | Negro / Acero inoxidable negro grafito | Negro | - | - | Black |
| Dispositivos compatibles | Smartphones | Smartphone | - | - | Activity Tracker |
| Dimensiones del producto: largo x ancho x alto | 36 x 18 x 10 milímetros | - | - | - | - |
| Idioma | Inglés | - | - | - | - |
| Dimensiones del producto | 36L x 18W x 10H milímetros | - | - | - | - |
| Nombre del modelo | - | Elegant | - | - | Vivosmart HR |
| Estilo | - | Style | - | - | Reacondicionado |
| Tamaño de pantalla | - | 1,1 Pulgadas | - | - | 2 Pulgadas |
| Función especial | - | Monitor de ritmo cardíaco | - | - | Rastreador de actividad |
| Forma | - | Rectangular | - | - | Rectangular |
| Audiencia destinataria | - | Unisex adulto | - | - | Unisex adulto |
| Rango de edad (descripción) | - | Adulto | - | - | Adulto |
| Marca: | - | - | Xiaomi | HUAKUA | - |
| Nombre del modelo: | - | - | Xiaomi Smart Band 7 Pro | - | - |
| Estilo: | - | - | Diseño sofisticado | - | - |
| Color: | - | - | Negro | Gris | - |
| Tamaño de pantalla: | - | - | 1,64 Pulgadas | 1,47 Pulgadas | - |
| Función especial: | - | - | Rastreador multideporte, Monitor de sueño, Oxímetro (SpO2), GPS, Monitor de ritmo cardíaco | Monitor de sueño, Despertador, Podó | - |
| Forma: | - | - | Rectangular | - | - |
| Audiencia destinataria: | - | - | Unisex para adultos, Unisex juvenil | Niños | - |
| Rango de edad (descripción): | - | - | Jóvenes | Niño | - |
| Dispositivos compatibles: | - | - | Smartphone | Portátil | - |
| Tecnología de conectividad: | - | - | - | Bluetooth | - |
| Nivel de resistencia al agua: | - | - | - | A prueba de agua | - |
| Ancho de banda: | - | - | - | 1,8 Centímetros | - |
