| Marca | Garmin |
| Nombre del modelo | Vivosmart HR |
| Estilo | Reacondicionado |
| Color | Black |
| Tamaño de pantalla | 2 Pulgadas |
| Función especial | Rastreador de actividad |
| Forma | Rectangular |
| Audiencia destinataria | Unisex adulto |
| Rango de edad (descripción) | Adulto |
| Dispositivos compatibles | Activity Tracker |
Garmin Vivosmart HR
Garmin 010-01955-08 Vivosmart HR Activity Tracker Regular Fit - Midnight Blue
El Garmin Vivosmart HR Activity Tracker es mucho más que una simple pulsera de actividad. Es un dispositivo diseñado para ayudarte a llevar un estilo de vida más activo y saludable. Su diseño encaja cómodamente en tu muñeca y su color Midnight Blue agrega un toque de elegancia.
Una de las características clave de Vivosmart HR es su pulsómetro incorporado. Este sensor inteligente rastrea tus pulsaciones durante todo el día, permitiéndote calcular de manera precisa las calorías quemadas en función de tu actividad. Es una herramienta esencial para aquellos que desean controlar su nivel de actividad física y alcanzar sus objetivos de salud.
Una función destacada es la alerta de inactividad. Si has estado inactivo durante más de una hora, Vivosmart HR te recordará que te muevas. Esto es ideal para evitar largos períodos de estar sentado y promover un estilo de vida más activo.
Además de ayudarte a mantenerte en movimiento, Vivosmart HR te mantiene conectado. Puedes recibir notificaciones de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, eventos de calendario y alertas de redes sociales directamente en tu muñeca. Ya no tendrás que sacar el teléfono constantemente para mantenerte al tanto de lo que sucede.
Con una clasificación de resistencia al agua de 5ATM, Vivosmart HR también es adecuado para actividades acuáticas, lo que lo convierte en un compañero versátil para todos tus deportes y actividades al aire libre.
El display del Vivosmart HR es claro y fácil de leer, lo que facilita la consulta de tus datos de actividad en cualquier momento. En resumen, el Garmin Vivosmart HR Activity Tracker es un compañero de actividad imprescindible para quienes buscan llevar un estilo de vida más saludable y activo.
Historial de precios
Comparativa
| Fitbit Luxe | OPPO Band Style | Xiaomi Smart Band 7 Pro | HUAKUA Smartwatch | Garmin Vivosmart HR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Rating Ganga |
8,4
|
7,6
|
7,3
|
7,3
|
7,1
|
| Precio | 89,95 € | 30,97 € | 33,94 € | 34,99 € | 94,99 € |
| Marca | Fitbit | OPPO | - | - | Garmin |
| Material | Synthetic | - | - | - | - |
| Color | Negro / Acero inoxidable negro grafito | Negro | - | - | Black |
| Dispositivos compatibles | Smartphones | Smartphone | - | - | Activity Tracker |
| Dimensiones del producto: largo x ancho x alto | 36 x 18 x 10 milímetros | - | - | - | - |
| Idioma | Inglés | - | - | - | - |
| Dimensiones del producto | 36L x 18W x 10H milímetros | - | - | - | - |
| Nombre del modelo | - | Elegant | - | - | Vivosmart HR |
| Estilo | - | Style | - | - | Reacondicionado |
| Tamaño de pantalla | - | 1,1 Pulgadas | - | - | 2 Pulgadas |
| Función especial | - | Monitor de ritmo cardíaco | - | - | Rastreador de actividad |
| Forma | - | Rectangular | - | - | Rectangular |
| Audiencia destinataria | - | Unisex adulto | - | - | Unisex adulto |
| Rango de edad (descripción) | - | Adulto | - | - | Adulto |
| Marca: | - | - | Xiaomi | HUAKUA | - |
| Nombre del modelo: | - | - | Xiaomi Smart Band 7 Pro | - | - |
| Estilo: | - | - | Diseño sofisticado | - | - |
| Color: | - | - | Negro | Gris | - |
| Tamaño de pantalla: | - | - | 1,64 Pulgadas | 1,47 Pulgadas | - |
| Función especial: | - | - | Rastreador multideporte, Monitor de sueño, Oxímetro (SpO2), GPS, Monitor de ritmo cardíaco | Monitor de sueño, Despertador, Podó | - |
| Forma: | - | - | Rectangular | - | - |
| Audiencia destinataria: | - | - | Unisex para adultos, Unisex juvenil | Niños | - |
| Rango de edad (descripción): | - | - | Jóvenes | Niño | - |
| Dispositivos compatibles: | - | - | Smartphone | Portátil | - |
| Tecnología de conectividad: | - | - | - | Bluetooth | - |
| Nivel de resistencia al agua: | - | - | - | A prueba de agua | - |
| Ancho de banda: | - | - | - | 1,8 Centímetros | - |
